Государственный образовательный заказ на 2026-2027 учебный год
| Код спец. | Специальность | Код квалиф. | Квалификация | Мест | На базе 9 кл. | На базе 11 кл. | ||
| гос | рус | гос | рус | |||||
| 08110100 | Агрономия | 4S08110103 | Агроном | 25 | 25 | |||
| 07150500 | Сварочное дело (по видам) | 3W07150501 | Электрогазо-сварщик | 25 | 25 | |||
| 07150500 | Сварочное дело (по видам) | 4S07150502 | Техник-механик | 25 | 25 | |||
| 08210100 | Лесное хозяйство | 4S08210103 | Мастер леса | 25 | 25 | |||
| 08410100 | Ветеринария | 4S08410105 | Ветеринарный фельдшер | 50 | 25 | 25 | ||
| 10130300 | Организация питания | 3W10130302 | Повар | 25 | 25 | |||
| Итого | 175 | 25 | 125 | 25 | ||||

РУС



